22.10.11 | "МАИ - Ситэс" - "Спартак" | 6:3(1:2) |
5.11.11 | "Спартак" - "Арсенал" | 6:6(5:3) |
13.11.11 | "Спартак" - "Ангелово" | 6:3(3:1) |
19.11.11 | "Спартак" - "Золостспорт" | 1:3(1:2) |
27.11.11 | ЦСКА - "Спартак" | 3:5(2:1) |
3.12.11 | КПРФ - "Спартак" | 3:1(2:1) |
11.12.11 | "Софт Поинт" - "Спартак" | 2:4(1:0) |
17.12.11 | "Крепость" - "Спартак" | 1:5(1:0) |
24.12.11 | "Спартак" - МГУП | 2:2(0:1) |
21.01.12 | "Спартак" - "МАИ - Ситэс" |
2:6(2:3) |
28.01.12 | "Арсенал" - "Спартак" | 4:1(2:0) |
5.02.12 | "Ангелово" - "Спартак" | 1:2(0:1) |
11.02.12 | "Золостспорт" - "Спартак" | 2:0(1:0) |
19.02.12 | "Спартак" - ЦСКА | 3:2(1:0) |
26.02.12 | "Спартак" - КПРФ | 4:9(3:5) |
25.03.12 | "Спартак" - "Софт Поинт" | 8:2(3:0) |
20.03.12 | "Спартак" - "Крепость" | 13:2(5:1) |
24.03.12 | МГУП - "Спартак" | 1:2(0:1) |
Результаты
Новости клуба
-
02/02/2023
МФК МАБиУ снялись с чемионата.
ФЗК "Спартак" пострадал от решения федерации.
-
30/01/2023
Второй круг начали с победы.
"Спартак" в нелегкой борьбе одолел ЦСКА.
-
22/01/2023
Закончился 1-й круг чемпионата.
ФЗК "Спартак" закончил 1-й круг на 2-м месте.
-
15/01/2023
Новый год ФЗК "Спартак" начал с победы.
"Спартак" закрепился на втором месте в турнирной таблице.
-
26/12/2022
Уверенная победа "Спартака".
В шестом туре "Спартак" одержал гостевую победу.