Внимание!!!

У вас отключены JavaScript и Cookies!

Для полноценной работы сайта Вам необходимо включить их!

Групповой раунд

Группа «A»

# Клуб   1 2 3 4   И В Н П М Очки
1 Белоруссия «Белкоммунмаш» (Минск) ~ 21:23 4:0 9:2 3 2 1 0 15 − 4 7
2 Россия «СКО-Дэдди» (Калининград) 23:21 ~ 43:44 11:5 3 1 2 0 17 − 11 6
3 Чехия «Премиум» (Стонава) 0:4 44:43 ~ 11:2 3 1 1 1 15 − 10 5
3 Чехия «Премиум» (Стонава) 2:9 5:11 2:11 ~ 3 0 0 3 9 − 31 0

 

Группа «B»

# Клуб   1 2 3 4   И В Н П М Очки
1 Россия «Спартак» (Москва) ~ 4:2 6:2 10:2 3 3 0 0 20 − 6 9
2 Чехия «Чемкомекс» (Прага) 2:4 ~ 2:0 3:2 3 2 0 1 7 − 6 6
3 Латвия «Бусел» (Рига) 2:6 0:2 ~ 12:10 3 0 1 2 3 − 9 2
4 Франция «Бастия Футзал» 2:10 2:3 10:12 ~ 3 0 1 2 5 − 14 1
Новости клуба


 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ФУТЗАЛА РЯЗАНИ